Alfonso Cuarón
- Alfonso Cuarón Orozco
- 28 de novembro, 1961
- Cidade do México, DF, México
- Mexicano
- Diretor, Roteirista
Oscar |
|||
---|---|---|---|
2023 | Indicado | Melhor Curta-Metragem em Live Action | Le pupille |
2019 | Indicado | Melhor Filme | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Filme Estrangeiro | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Direção | Roma |
2019 | Indicado | Melhor Roteiro Original | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Fotografia | Roma |
2014 | Indicado | Melhor Filme | Gravidade |
2014 | Premiado | Melhor Direção | Gravidade |
2014 | Premiado | Melhor Montagem | Gravidade |
2007 | Indicado | Melhor Montagem | Filhos da Esperança |
2007 | Indicado | Melhor Roteiro Adaptado | Filhos da Esperança |
2001 | Indicado | Melhor Roteiro Original | E Sua Mãe Também |
Globo de Ouro |
|||
---|---|---|---|
2019 | Premiado | Melhor Direção | Roma |
2019 | Indicado | Melhor Roteiro | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Filme Estrangeiro | Roma |
2014 | Premiado | Melhor Direção | Gravidade |
2001 | Indicado | Melhor Filme Estrangeiro | E Sua Mãe Também |
BAFTA |
|||
---|---|---|---|
2019 | Premiado | Melhor Filme | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Filme em Língua Não-Inglesa | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Direção | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Fotografia | Roma |
2019 | Indicado | Melhor Roteiro Original | Roma |
2019 | Indicado | Melhor Montagem | Roma |
2014 | Premiado | Melhor Filme Britânico | Gravidade |
2014 | Premiado | Melhor Direção | Gravidade |
2014 | Indicado | Melhor Filme | Gravidade |
2014 | Indicado | Melhor Roteiro Original | Gravidade |
2007 | Premiado | Melhor Filme Estrangeiro | O Labirinto do Fauno |
2004 | Indicado | Melhor Filme Britânico | Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban |
2004 | Premiado | Troféu Bafta Children's de Melhor Filme | Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban |
2001 | Indicado | Melhor Filme Estrangeiro | E Sua Mãe Também |
2001 | Indicado | Melhor Roteiro Original | E Sua Mãe Também |
Critics Choice |
|||
---|---|---|---|
2019 | Premiado | Melhor Direção | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Fotografia | Roma |
2019 | Indicado | Melhor Roteiro Original | Roma |
2019 | Indicado | Melhor Montagem | Roma |
2014 | Premiado | Melhor Direção | Gravidade |
2014 | Premiado | Melhor Montagem | Gravidade |
Ariel |
|||
---|---|---|---|
2019 | Premiado | Melhor Filme | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Direção | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Montagem | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Fotografia | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Roteiro Original | Roma |
1992 | Premiado | Melhor Argumento Original | Sólo con tu pareja |
1992 | Indicado | Melhor Filme de Estreia | Sólo con tu pareja |
1992 | Indicado | Melhor Roteiro | Sólo con tu pareja |
Festival de Cannes |
|||
---|---|---|---|
2006 | Indicado | Melhor Filme (Um Certo Olhar) | Paris, Te Amo |
Festival de Veneza |
|||
---|---|---|---|
2018 | Premiado | Troféu SIGNIS | Roma |
2018 | Premiado | Melhor Filme (Leão de Ouro) | Roma |
2013 | Premiado | Troféu Future Film Festival Digital | Gravidade |
2006 | Premiado | Troféu Lanterna Magica | Filhos da Esperança |
2006 | Indicado | Melhor Filme (Leão de Ouro) | Filhos da Esperança |
2001 | Premiado | Troféu Golden Osella | E Sua Mãe Também |
2013 | Indicado | Melhor Filme (Leão de Ouro) | E Sua Mãe Também |
British Independent Film |
|||
---|---|---|---|
2018 | Premiado | Melhor Filme Internacional | Roma |
DGA |
|||
---|---|---|---|
2019 | Premiado | Melhor Direção em Filme | Roma |
2014 | Premiado | Melhor Direção em Filme | Gravidade |
PGA |
|||
---|---|---|---|
2019 | Indicado | Melhor Produção em Filme | Roma |
2014 | Premiado | Melhor Produção em Filme | Gravidade |
WGA |
|||
---|---|---|---|
2019 | Indicado | Melhor Roteiro Original em Filme | Roma |
European Film |
|||
---|---|---|---|
2001 | Indicado | Troféu Internacional | E Sua Mãe Também |
Independent Spirit |
|||
---|---|---|---|
2019 | Premiado | Melhor Filme Internacional | Roma |
2007 | Indicado | Melhor Filme | O Labirinto do Fauno |
2003 | Premiado | Melhor Filme Estrangeiro | E Sua Mãe Também |
Gotham |
|||
---|---|---|---|
2006 | Premiado | Troféu Tributo ao Cinema Mundial (Homenagem) |
Satellite |
|||
---|---|---|---|
2019 | Premiado | Melhor Roteiro Original | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Direção | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Montagem | Roma |
2019 | Indicado | Melhor Fotografia | Roma |
2014 | Indicado | Melhor Direção | Gravidade |
2014 | Indicado | Melhor Montagem | Gravidade |
Festival de Havana |
|||
---|---|---|---|
2003 | Premiado | Troféu FIPRESCI | E Sua Mãe Também |
Sociedade Nacional dos Críticos de Cinema dos EUA |
|||
---|---|---|---|
2019 | Premiado | Melhor Direção | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Fotografia | Roma |
2014 | Indicado | Melhor Direção | Gravidade |
2003 | Indicado | Melhor Direção | E Sua Mãe Também |
2003 | Indicado | Melhor Roteiro | E Sua Mãe Também |
César |
|||
---|---|---|---|
2014 | Indicado | Melhor Filme Estrangeiro | Gravidade |
David di Donatello |
|||
---|---|---|---|
2019 | Premiado | Melhor Filme Estrangeiro | Roma |
Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro |
|||
---|---|---|---|
2019 | Premiado | Melhor Filme Estrangeiro | Roma |
2014 | Indicado | Melhor Filme Estrangeiro | Gravidade |
2002 | Indicado | Melhor Filme Estrangeiro | E sua Mãe Também |
Platino |
|||
---|---|---|---|
2019 | Premiado | Melhor Direção | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Roteiro | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Fotografia | Roma |
2019 | Premiado | Melhor Filme (Júri Popular) | Roma |
2019 | Indicado | Melhor Montagem | Roma |
Academia de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos EUA |
|||
---|---|---|---|
2014 | Premiado | Melhor Direção | Gravidade |
2014 | Premiado | Melhor Montagem | Gravidade |
2014 | Indicado | Melhor Roteiro | Gravidade |
2007 | Indicado | Melhor Direção | Filhos da Esperança |
2005 | Indicado | Melhor Direção | Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban |