Paul Newman
- Paul Leonard Newman
- 26 de janeiro, 1925
- Shaker Heights, Ohio, EUA
- 26 de setembro, 2008
- Westport, Connecticut, EUA
- Norte-americano
- casado com a atriz Joanne Woodward (1958-2008)
- Ator, Diretor
Oscar |
|||
---|---|---|---|
2003 | Indicado | Melhor Ator Coadjuvante | Estrada Para Perdição |
1995 | Indicado | Melhor Ator | O Indomável: Assim é Minha Vida |
1994 | Premiado | Troféu Jean Hersholt (Humanitário) | |
1987 | Premiado | Melhor Ator | A Cor do Dinheiro |
1986 | Premiado | Oscar Honorário (Conjunto da Obra) | |
1983 | Indicado | Melhor Ator | O Veredito |
1982 | Indicado | Melhor Ator | Ausência de Malícia |
1969 | Indicado | Melhor Filme | Rachel, Rachel |
1968 | Indicado | Melhor Ator | Rebeldia Indomável |
1964 | Indicado | Melhor Ator | O Indomado |
1962 | Indicado | Melhor Ator | Desafio à Corrupção |
1959 | Indicado | Melhor Ator | Gata em Teto de Zinco Quente |
Globo de Ouro |
|||
---|---|---|---|
2006 | Premiado | Melhor Ator Coadjuvante em Série, Minissérie ou Telefilme | Empire Falls |
2003 | Indicado | Melhor Ator Coadjuvante | Estrada Para Perdição |
1995 | Indicado | Melhor Ator em Filme de Drama | O Indomável: Assim é Minha Vida |
1987 | Indicado | Melhor Ator em Filme de Drama | A Cor do Dinheiro |
1984 | Premiado | Troféu Cecil B. DeMille (Conjunto da Obra) | |
1983 | Indicado | Melhor Ator em Filme de Drama | O Veredito |
1969 | Premiado | Melhor Direção | Rachel, Rachel |
1968 | Indicado | Melhor Ator em Filme de Drama | Rebeldia Indomável |
1966 | Premiado | Troféu Henrietta (Ator Favorito) | |
1964 | Premiado | Troféu Henrietta (Ator Favorito) | |
1964 | Indicado | Melhor Ator em Filme de Drama | O Indomado |
1963 | Indicado | Melhor Ator em Filme de Drama | O Indomado |
1963 | Indicado | Melhor Ator Coadjuvante | As Aventuras de um Jovem |
1962 | Indicado | Melhor Ator em Filme de Drama | Desafio à Corrupção |
1957 | Premiado | Novato Mais Promissor | O Cálice Sagrado |
Emmy |
|||
---|---|---|---|
2005 | Premiado | Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Telefilme | Empire Falls |
2005 | Indicado | Melhor Minissérie | Empire Falls |
2003 | Indicado | Melhor Ator em Minissérie ou Telefilme | Our Town |
1981 | Indicado | Melhor Direção em Série Limitada ou Especial | A Caixa de Surpresas |
BAFTA |
|||
---|---|---|---|
2003 | Indicado | Melhor Ator Coadjuvante | Estrada Para Perdição |
1971 | Indicado | Melhor Ator Estrangeiro (EUA) | Butch Cassidy |
1964 | Indicado | Melhor Ator Estrangeiro (EUA) | O Indomado |
1962 | Premiado | Melhor Ator Estrangeiro (EUA) | Desafio à Corrupção |
1959 | Indicado | Melhor Ator Estrangeiro (EUA) | Gata em Teto de Zinco Quente |
David di Donatello |
|||
---|---|---|---|
1983 | Premiado | Melhor Ator Estrangeiro (EUA) | O Veredito |
Critics Choice Awards |
|||
---|---|---|---|
2003 | Indicado | Melhor Ator Coadjuvante | Estrada Para Perdição |
SAG |
|||
---|---|---|---|
2005 | Premiado | Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Telefilme | Empire Falls |
2003 | Indicado | Melhor Ator em Minissérie ou Telefilme | Our Town |
1995 | Indicado | Melhor Ator em Filme | O Indomável: Assim É Minha Vida |
1986 | Premiado | Troféu Life Achievement (Conjunto da Obra) |
Festival de Berlim |
|||
---|---|---|---|
1995 | Premiado | Melhor Ator (Urso de Prata) | O Indomável: Assim é Minha Vida |
Festival de Cannes |
|||
---|---|---|---|
1987 | Indicado | Melhor Filme (Palma de Ouro) | À Margem da Vida |
1973 | Indicado | Melhor Filme (Palma de Ouro) | O Preço da Solidão |
1958 | Premiado | Melhor Ator | O Mercador de Almas |
DGA |
|||
---|---|---|---|
1969 | Indicado | Melhor Direção em Filme | Rachel, Rachel |
National Board of Review |
|||
---|---|---|---|
1986 | Premiado | Melhor Ator | A Cor do Dinheiro |
Sociedade Nacional dos Críticos de Cinema dos EUA |
|||
---|---|---|---|
1995 | Premiado | Melhor Ator | O Indomável: Assim é Minha Vida |
1987 | Indicado | Melhor Ator | A Cor do Dinheiro |
Avatars by Sterling Adventures
© 2017 Papo de Cinema | Feito com por Be220